请双击输入文字
全国咨询服务热线:
136-4528-2629
公称外径
De
|
接管外径
D
|
壁厚S | 90°弯头 | 45°弯头 | |||
0.6
MPa
|
1.0
MPa
|
直管长
H1
|
中心至端
面Z,最小
|
直管长
H2
|
中心至端
面Z,最小
|
||
75 | 75 | 4.5 | 6 | 6 | 78 | 19 | 49 |
90 | 90 | 5.4 | 7.2 | 6 | 93 | 22 | 57 |
110 | 110 | 6.6 | 8.4 | 8 | 115 | 28 | 70 |
125 | 125 | 7.5 | 9.5 | 8 | 130 | 32 | 79 |
140 | 140 | 8.3 | 10.8 | 8 | 145 | 35 | 88 |
160 | 160 | 9.5 | 12.3 | 8 | 165 | 40 | 95 |
180 | 180 | 10.7 | 14.8 | 8 | 184 | 45 | 100 |
200 | 200 | 11.9 | 16.5 | 8 | 204 | 50 | 110 |
225 | 225 | 13.4 | 17.8 | 10 | 231 | 55 | 140 |
250 | 250 | 14.9 | 19.2 | 10 | 256 | 60 | 156 |
280 | 280 | 16.6 | 23.5 | 10 | 286 | 70 | 175 |
315 | 315 | 18.7 | 26.1 | 10 | 320 | 80 | 198 |
355 | 355 | 21.1 | 28.2 | 10 | 360 | 80 | 221 |
400 | 400 | 23.8 | 30.5 | 12 | 405 | 90 | 249 |
450 | 450 | 26.7 | - | 12 | 455 | 100 | 280 |
500 | 500 | 29.7 | - | 12 | 505 | 100 | 311 |
560 | 560 | 30.0 | - | 15 | 565 | 105 | 345 |
630 | 630 | 32.0 | - | 15 | 630 | 110 | 390 |
PRODUCT