请双击输入文字
全国咨询服务热线:
136-4528-2629
公称外径
De
|
PE100级 | ||||
0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | |
S | S | S | S | S | |
φ32 | - | - | - | - | 3.0 |
φ40 | - | - | - | - | 3.7 |
φ50 | - | - | - | - | 4.6 |
φ63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
φ75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
φ90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
φ110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
φ125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
φ140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
φ160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
φ180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
φ200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
φ225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
φ250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
φ280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
φ315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
φ355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
φ400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
φ450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
φ500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
φ560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
φ630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
φ710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
φ800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | |
φ900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
φ1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 |
HDPE性能
性能 | 指标 | ||||
外观 |
内外表面清洁、光滑、无气泡、明显的 划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷 |
||||
断裂伸长率 | ≥350% | ||||
氧化诱导时间(200)℃ | ≥20min | ||||
静液压强度 | 20℃、100h环向应力 | PE63 | PE80 | PE100 |
不破裂 不渗漏 |
8.0Mpa | 9.0Mpa | 12.4Mpa | |||
80℃、165h环向应力 | PE63 | PE80 | PE100 | ||
3.5Mpa | 4.6Mpa | 5.5Mpa |